Kolonni ta 'sinteżi ta' oligo ta 'daqs kbir ta' kwalità għolja għas-sinteżi tal-primer,
Kolonna tas-Sinteżi tal-Oligonukleotidi,
Nru. | Introduzzjoni | Pakkett |
HY-H-1201 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1203 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1206 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1212 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1220 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1230 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
HY-H-1260 | Trasparenti, bl-għarbiel ta’ fuq u ta’ isfel | 50 biċċa/borża |
Metodu tat-tbaħħir u ħin tal-kunsinna?
Għat-tagħmir li normalment jibgħat bil-Baħar u r-Reaġenti, Amidite, eċċ jibgħat permezz Express.U nistgħu wkoll nibgħatu skond il-ħtiġijiet tiegħek.
Normalment f'25 jum tax-xogħol għat-Tagħmir, jekk għandek bżonn tad-dwana u l-Modifikazzjoni Amidite, nistgħu ninnegozjaw imbagħad.
kolonni ta 'sinteżi ta' oligo ta 'daqs kbir ta' kwalità għolja għal sinteżi ta 'primer
kolonna ta 'sinteżi ta' oligonukleotidi sacle kbir bi kwalità kbira u daqs tal-varjetà